| Kategoria zaszeregowania | Stawka minimalna w złotych |
Stawka maksymalna w złotych |
| I | 750,00 | 2 250,00 |
| II | 800,00 | 2 400,00 |
| III | 850,00 | 2 550,00 |
| IV | 900,00 | 2 700,00 |
| V | 950,00 | 2 850,00 |
| VI | 1 000,00 | 3 000,00 |
| VII | 1 050,00 | 3 150,00 |
| VIII | 1 100,00 | 3 300,00 |
| IX | 1 150,00 | 3 450,00 |
| X | 1 200,00 | 3 600,00 |
| XI | 1 250,00 | 3 750,00 |
| XII | 1 300,00 | 3 900,00 |
| XIII | 1 350,00 | 4 050,00 |
| XIV | 1 450,00 | 4 350,00 |
| XV | 1 550,00 | 4 650,00 |
| XVI | 1 650,00 | 4 950,00 |
| XVII | 1 750,00 | 5 250,00 |
